产品分类
新闻中心
联系我们
- 地 址:深圳市罗湖区水贝二路特力大厦6楼
- 电 话:+86-755-25622848
- 传 真:+86-755-25622848-504
- 邮 箱:linda@simkeway.com
产品展示
NBN-50022-C 固定式摄像机2MP
- 时尚的室内网络摄像机
- 1080p 分辨率,可提供清晰图像
- 智能动态降噪(IDNR)可减少多达50%的带宽和存储需求
- 用于本地录像的 SD 卡插槽
- FTP、Dropbox 和电子邮件报警
| 电源 | |
| 电源 | 12 VDC 以太网供电额定 48 VDC |
| 电流消耗 | 300 mA (12 VDC) 75 mA (PoE 48 VDC) |
| 功耗 | 3.6 W |
| PoE | IEEE 802.3af(802.3at 类型 1) 功率级别:1 类 |
| 感应器 | |
| 感应器类型 | 1/2.7‑英寸CMOS |
| 感应器总像素 | 1952 x 1092 (2MP) |
| 视频性能 | |
| 灵敏度 –(3200K,反射率 89%,F1.4,30IRE) | |
| 颜色 | 0.25 lx |
| 黑白 | 0.05 lx |
| 动态范围 | 76 dB 宽动态范围 (WDR) |
| 视频流 | |
| 视频压缩 |
H.264 (MP);M-JPEG |
| 数据流 | 多个可配置的 H.264 和 M-JPEG 数据流,可配置帧速率和带宽。 兴趣区 (ROI) |
| 整体 IP 延迟 | 最少 120 毫秒,最多 340 毫秒 |
| GOP 结构 | IP、IBP、IBBP |
| 编码时间间隔 | 1 至 25 [30] ips |
| 视频分辨率(水平 x 垂直) | |
| 1080p HD | 1920 X 1080 |
| 720p HD | 1280 x 720 |
| D1 4:3(裁剪) | 704 x 480 |
| SD 竖直(裁剪) | 400 x 720 |
| 480p SD | 编码:704 x 480; 显示:854 x 480 |
| 432p SD | 768 x 432 |
| 288p SD | 512 x 288 |
| 240p SD | 编码:352 x 240; 显示:432 x 240 |
| 144p SD | 256 x 144 |
| 视频功能 |
| 日/夜 | 彩色、黑白、自动 |
| 可调节的图像设置 | 对比度、饱和度、亮度 |
| 白平衡 | 3个自动模式、手动模式和测量方式 |
| 快门 | 自动电子快门(AES) 可选固定快门(1/25[30]至1/15000) 默认快门 |
| 逆光补偿 | 开/关 |
| 降噪 | Intelligent Dynamic Noise Reduction,带时间和空间独立调节功能 |
| 对比度增强 | 开/关 |
| 清晰度 | 可以选择清晰度增强级别 |
| 智能透雾(I-Defog) | Intelligent Defog自动调整参数,以便在有雾的或模糊的场景(可切换)中获得最佳图片 |
| 隐私遮挡 | 四个独立区域,完全可编程 |
| 视频分析 | MOTION+ |
| 其他功能 | 图像镜像、图像翻转、像素计数器、视频水印、显示标记、场景模式 |
| 音频流 | |
| 音频流 | 全双工/半双工 |
| 信噪比 |
> 50 dB |
